ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:34:50 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข่าว: สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย - Thaiprivatedent.com

+  thaiprivatedent.com
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
thaiprivatedent.com - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 1119
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 6068
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 2973
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 431
ออนไลน์มากที่สุด: 1406 - พฤศจิกายน 19, 2019, 11:53:38 PM
ออนไลน์วันนี้: 0
เพจวิวทั้งหมด: 13877795
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.35
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.69
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.35
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 31
สมาชิกล่าสุด: LDC Dental
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 61.99
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 3685.02
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
หมอนันทิยา 659
admin 535
ddspanya 341
traveller2009 334
nuvo 223
future_decor 192
tpda 96
Tom 90
thawat 88
applove 81
รับสมัครทันตแพทย์ 2369
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก 682
ห้องนั่งเล่น 544
ห้องฟังเพลง 498
ข่าวสาร 426
กิจกรรมของสมาคมฯ 299
SUPPLIER พบ ทันตแพทย์ 166
ท่องเที่ยวทั่วไทย 144
ท่องเที่ยวทั่วโลก 136
พูดคุยสอบถามเรื่องทั่วไป 101
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
Music Corner -- Old Songs 222
Music Corner - Thai Music 101
เมื่อครั้ง...หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ มาออกหน่วยที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 73
รับออกแบบคลินิกทันตกรม รับตกแต่งภายใน คลินิกทันตกรรม เดินท่อเก้าอี้ทำฟัน งานระบบ 45
รับซ่อมautoclave ทุกยี่ห้อ 39
รับผลิตประตูห้อง เอกซเรย์ ประตูรังสี ประตูตะกั่ว 33
คุยกัน วันละนิดนุง 30
Music corner 30
จำหน่ายและติดตั้งแผ่นตะกั่วกันรังสี ประตูห้อง เอกซเรย์ และผนังห้อง X-RAY ราคาถูก 29
Music corner : Asian Song 28
Music Corner -- Old Songs 137355
เพลงสตริงเก่าๆ 105531
Music Corner - Thai Music 71435
รับซ่อมautoclave ทุกยี่ห้อ 55530
เรื่องน่าสงสัยเกี่ยวกับการเบิกเงินของผู้ประกันตนจากประกันสังคมกรณีใส่ฟันปลอม 46729
รับออกแบบคลินิกทันตกรม รับตกแต่งภายใน คลินิกทันตกรรม เดินท่อเก้าอี้ทำฟัน งานระบบ 46004
เมื่อครั้ง...หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ มาออกหน่วยที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 45833
วิธี โพสท์ข้อความและรูปภาพ...ในบอร์ดนี้ 39272
แนะนำ..กิจกรรมดีๆ ..เก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ ที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ตอนที่1 32929
คุยกัน วันละนิดนุง 31479
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
nuvo 223
admin 102
thawat 88
applove 81
ake001 62
traveller2009 62
หมอนันทิยา 62
Family dent dental clinic 51
Rukfun dentalcenter 45
supat_tab 41
หมอนันทิยา 9วัน 9ชั่วโมง 28นาที
admin 6วัน 16ชั่วโมง 30นาที
ddspanya 3วัน 1ชั่วโมง 49นาที
khumpee_pattanayindee 1วัน 20ชั่วโมง 52นาที
traveller2009 23ชั่วโมง 45นาที
Flight Doctor 23ชั่วโมง 15นาที
golf 16ชั่วโมง 38นาที
Tom 14ชั่วโมง 12นาที
tpda 13ชั่วโมง 47นาที
future_decor 12ชั่วโมง 16นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤศจิกายน 2024 14 15 3 86 84510
ตุลาคม 2024 5 5 5 414 346312
กันยายน 2024 2 2 3 298 237855
สิงหาคม 2024 10 19 4 181 383871
กรกฎาคม 2024 5 5 3 193 371863
มิถุนายน 2024 1 1 0 164 654057
พฤษภาคม 2024 3 6 3 183 201582
เมษายน 2024 5 5 7 213 84443
มีนาคม 2024 4 4 5 235 395571
กุมภาพันธ์ 2024 8 14 2 122 200592
มกราคม 2024 0 0 0 137 92465
ธันวาคม 2023 0 0 0 91 93288
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 121 91513
ตุลาคม 2023 2 2 1 114 71068
กันยายน 2023 2 3 1 251 99684
สิงหาคม 2023 0 0 1 73 84979
กรกฎาคม 2023 2 2 2 154 88824
มิถุนายน 2023 0 0 1 187 86618
พฤษภาคม 2023 3 3 1 170 80825
เมษายน 2023 1 2 0 133 104125
มีนาคม 2023 2 5 1 127 92653
กุมภาพันธ์ 2023 5 5 6 106 80229
มกราคม 2023 0 2 5 142 106832
ธันวาคม 2022 8 8 3 448 95303
พฤศจิกายน 2022 9 9 6 107 125404
ตุลาคม 2022 1 1 1 128 132934
กันยายน 2022 1 1 1 87 101130
สิงหาคม 2022 1 1 1 80 71118
กรกฎาคม 2022 2 8 0 129 83225
มิถุนายน 2022 0 0 1 66 68158
พฤษภาคม 2022 2 3 1 75 75142
เมษายน 2022 4 4 2 106 70487
มีนาคม 2022 12 16 5 65 85859
กุมภาพันธ์ 2022 8 13 4 66 85329
มกราคม 2022 5 7 4 74 100542
ธันวาคม 2021 5 5 6 80 157001
พฤศจิกายน 2021 1 3 1 72 103840
ตุลาคม 2021 3 3 7 79 133323
กันยายน 2021 0 0 0 68 74616
สิงหาคม 2021 4 6 4 60 103657
กรกฎาคม 2021 7 18 5 59 96197
มิถุนายน 2021 8 10 9 57 115950
พฤษภาคม 2021 0 2 3 56 157827
เมษายน 2021 9 16 7 56 111453
มีนาคม 2021 5 7 10 49 80686
กุมภาพันธ์ 2021 5 8 5 46 94293
มกราคม 2021 5 5 4 57 72284
ธันวาคม 2020 3 14 0 57 87181
พฤศจิกายน 2020 11 24 4 124 113724
ตุลาคม 2020 5 5 4 62 91142
กันยายน 2020 5 6 3 59 110953
สิงหาคม 2020 3 17 12 43 101374
กรกฎาคม 2020 8 19 16 48 64544
มิถุนายน 2020 11 53 6 56 94120
พฤษภาคม 2020 2 15 6 82 69991
เมษายน 2020 1 6 5 58 76057
มีนาคม 2020 2 21 12 594 86780
กุมภาพันธ์ 2020 2 4 6 40 48149
มกราคม 2020 10 12 11 663 65243
ธันวาคม 2019 3 6 5 432 65042
พฤศจิกายน 2019 6 8 6 1406 62022
ตุลาคม 2019 2 3 6 91 78179
กันยายน 2019 1 3 4 162 49427
สิงหาคม 2019 9 17 6 48 66475
กรกฎาคม 2019 7 138 5 38 89852
มิถุนายน 2019 4 22 5 39 123098
พฤษภาคม 2019 7 17 9 38 76065
เมษายน 2019 6 12 10 40 75266
มีนาคม 2019 10 18 10 85 57367
กุมภาพันธ์ 2019 4 10 7 39 51160
มกราคม 2019 2 21 13 296 198664
ธันวาคม 2018 3 11 6 216 188583
พฤศจิกายน 2018 9 11 8 123 199562
ตุลาคม 2018 12 12 7 96 172915
กันยายน 2018 6 51 12 97 198112
สิงหาคม 2018 7 19 21 89 173261
กรกฎาคม 2018 2 7 5 81 151857
มิถุนายน 2018 2 6 8 68 130428
พฤษภาคม 2018 7 13 7 72 136380
เมษายน 2018 10 24 12 64 143907
มีนาคม 2018 6 6 9 70 148289
กุมภาพันธ์ 2018 4 22 14 88 95002
มกราคม 2018 7 33 12 68 108666
ธันวาคม 2017 10 10 6 54 97005
พฤศจิกายน 2017 23 54 12 65 97343
ตุลาคม 2017 8 15 4 62 90733
กันยายน 2017 10 15 14 62 113765
สิงหาคม 2017 10 24 17 62 99603
กรกฎาคม 2017 4 7 8 66 66046
มิถุนายน 2017 5 6 10 65 119599
พฤษภาคม 2017 6 7 9 55 121211
เมษายน 2017 5 7 9 55 132828
มีนาคม 2017 13 21 13 55 57732
กุมภาพันธ์ 2017 9 14 9 59 63280
มกราคม 2017 15 21 5 96 76533
ธันวาคม 2016 5 10 9 84 88142
พฤศจิกายน 2016 18 24 11 81 85437
ตุลาคม 2016 35 42 14 88 93349
กันยายน 2016 11 13 8 89 54274
สิงหาคม 2016 12 23 16 88 58357
กรกฎาคม 2016 14 17 23 51 83466
มิถุนายน 2016 17 21 14 47 74905
พฤษภาคม 2016 26 33 16 46 81918
เมษายน 2016 15 23 9 60 62939
มีนาคม 2016 20 26 10 62 44771
กุมภาพันธ์ 2016 8 10 12 50 49967
มกราคม 2016 17 32 15 63 62191
ธันวาคม 2015 18 22 13 85 56093
พฤศจิกายน 2015 15 21 12 64 58005
ตุลาคม 2015 24 28 16 137 70717
กันยายน 2015 13 29 13 120 50187
สิงหาคม 2015 18 36 25 74 42688
กรกฎาคม 2015 21 45 26 53 34455
มิถุนายน 2015 16 27 12 52 35401
พฤษภาคม 2015 21 52 21 53 58285
เมษายน 2015 41 90 50 125 78173
มีนาคม 2015 60 126 72 133 145718
กุมภาพันธ์ 2015 43 99 53 151 124596
มกราคม 2015 64 114 58 167 128231
ธันวาคม 2014 68 124 35 128 128142
พฤศจิกายน 2014 36 78 46 229 141368
ตุลาคม 2014 66 139 62 147 150439
กันยายน 2014 76 116 58 168 121894
สิงหาคม 2014 32 53 31 141 99655


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF
designed by จัดฟัน เชียงใหม่
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.104 วินาที กับ 24 คำสั่ง